Керамические теплые блоки - полная информация
РАСХОД НА 1 М² СТЕНЫ (с учетом швов 10-12 мм)
Все производители (Кайман, Керакам, Поротерм, Кетра):
| Толщина блока | Формат (НФ) | Штук на 1 м² |
|---------------|-------------|--------------|
| 380 мм | 10,7 НФ | 16 шт |
| 440 мм | 12,35 НФ | 16 шт |
| 510 мм | 14,3 НФ | 16 шт |
*Количество одинаково для всех толщин, т.к. высота (219 мм) и длина (250 мм) блоков стандартны*
РАСХОД НА 1 М³ КЛАДКИ
| Толщина | Кайман | Керакам | Поротерм | Кетра |
|---------|---------|----------|-----------|--------|
| 380 мм | 42 шт | 42 шт | 42 шт | 42 шт |
| 440 мм | 36 шт | 36 шт | 36 шт | 36 шт |
| 510 мм | 31 шт | 31 шт | 32 шт | 31 шт |
КОЛИЧЕСТВО В ПОДДОНЕ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
КАЙМАН (Самарский завод)
| Толщина | Блоков в поддоне | Площадь из поддона |
|---------|------------------|-------------------|
| 380 мм | 60 шт | 3,75 м² |
| 440 мм | 60 шт | 3,75 м² |
| 510 мм | 48 шт | 3,0 м² |
КЕРАКАМ (Самарский завод)
| Толщина | Блоков в поддоне | Площадь из поддона |
|---------|------------------|-------------------|
| 380 мм | 60 шт | 3,75 м² |
| 440 мм | 60 шт | 3,75 м² |
| 510 мм | 48 шт | 3,0 м² |
ПОРОТЕРМ (Wienerberger)
| Толщина | Блоков в поддоне | Площадь из поддона |
|---------|------------------|-------------------|
| 380 мм | 60 шт | 3,75 м² |
| 440 мм | 60 шт | 3,75 м² |
| 510 мм | 48 шт | 3,0 м² |
КЕТРА
| Толщина | Блоков в поддоне | Площадь из поддона |
|---------|------------------|-------------------|
| 380 мм | 60 шт | 3,75 м² |
| 440 мм | 60 шт | 3,75 м² |
| 510 мм | 48 шт | 3,0 м² |
СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ
| Толщина стены | Размеры (Д×Ш×В), мм | Формат |
|---------------|---------------------|--------|
| 380 мм | 250×380×219 | 10,7 НФ |
| 440 мм | 250×440×219 | 12,35 НФ |
| 510 мм | 250×510×219 | 14,3 НФ |
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Запас материала:
• +3-5% на бой и подрезку
• +5-7% для сложных конфигураций
• +10% при первом опыте работы
Пример расчета для дома
Стена 100 м², блок 380 мм:
• Нужно блоков: 100 × 16 = 1600 шт
• С запасом 5%: 1600 × 1,05 = 1680 шт
• Поддонов: 1680 ÷ 60 = 28 поддонов
ВАЖНО ЗНАТЬ
1. Размеры у всех производителей стандартизированы по ГОСТ
2. Расчеты учитывают толщину теплого шва 10-12 мм
3. Кладка ведется на специальный теплый раствор или пену
4. Вертикальные швы часто делают без раствора (паз-гребень)
5. Уточняйте упаковку у конкретного поставщика - может варьироваться
Нужен расчет для вашего проекта? Пришлите проект по почте: 377712@bk.ru

